大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。长沙到张家界汽车票多少钱,长沙到张家界汽车很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、始发站 (*) 终点站 (*) 日期 (*) 车次号 (*) 中途站 (*) 发车时间 (*) 里程 票价 座位 (*) 车型 (*)
2、长沙西 张家界 2006-08-12 X2203 张家界 15:00 320 108 7 空调
3、长沙西 张家界 2006-08-12 X2204 张家界 16:00 320 108 37 空调
4、长沙西 张家界 2006-08-12 X2205 张家界 17:00 320 108 41 空调
5、长沙西 张家界 2006-08-12 X2206 张家界 18:00 320 108 37 空调
6、长沙西 张家界 2006-08-12 X2157 张家界 19:00 320 108 33 空调
7、长沙西 龙山 2006-08-12 X0112 张家界 19:30 320 108 23
8、一共要4,5个小时吧,还是建议你坐火车去,又便宜又安全
9、车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
10、N710/N711,广州,张家界,空调快速, 长沙,04:20,张家界,09:30,390, 05:10, 55, 87, 106, 162
11、N726/N727,长沙,张家界,空调快速, 长沙,08:55,张家界,14:06,390, 05:11, 55, 87, 106, 162
12、1606/1607,无锡,怀化, 空调普快, 长沙,14:39,张家界,19:37,390, 04:58, 49, 81, 100, 156
13、N733/N736,长沙,张家界,空调快速, 长沙,20:15,张家界,09:36,733, 13:21, 99, 155, 177, 276
14、N730/N731,长沙,吉首, 空调快速, 长沙,22:37,张家界,04:33,390, 05:56, 55, 87, 106, 162
15、N702/N703,深圳西,怀化,快速, 长沙,23:55,张家界,05:20,390, 05:25, 32, 53, 69, 106
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。